osobní a nákladní vozidla do 3 500 kg M1 N1 | 1090,- Kč | |
motocykly L | 800,- Kč | |
přípojná vozidla O1 O2 | 690,- Kč | |
traktory T |
2200,- Kč | |
přípojná vozidla traktorů OT |
1600,- Kč | |
Ceník technických kontrol vozidel - dovozy: (ceny včetně DPH): | ||
Výpisy IDV | 1400,-Kč | |
Technická prohlídka před registrací osobního a nákladního vozidla do 3 500 kg | 1190,- Kč | |
Individuální dovoz motocyklu a přípojného vozidla | 1200,- Kč | |
Evidenční dovozy | 900,-Kč | |
Ceník ostatních nabízených služeb: (ceny včetně DPH): | ||
Evidenční kontrola, M1 N1 O1 O2, L | 490,- Kč | |
Stavby a přestavby vozidel + alternativní pohon |
3290,- Kč | |
Na žádost zákazníka |
1090,- Kč | |
Evidenční OT, T | 800,-Kč | |
Ceník měření emisí: (ceny včetně DPH): | ||
Benzín | 790,- Kč | |
Diesel | 990,- Kč | |
Benzín + plyn | 1200,- Kč | |
Opakovaná TK do 30 dnů | 400,-Kč | |
Opakované měření emisí + STK do 2 dnů | zdarma | |
Opakované měření emisí + STK do 30 dnů | 400,-Kč | |
Opakované měření emisí do 30 dnů | 400,-Kč | |
Měření emisí mobilním způsobem T | 1500,-Kč | |
Mobilní prohlídky traktoru po telefonické domluvě |