osobní a nákladní vozidla do 3 500 kg M1 N1 | 990,- Kč | |
motocykly L | 700,- Kč | |
přípojná vozidla O1 O2 | 590,- Kč | |
traktory T |
1800,- Kč | |
přípojná vozidla traktorů OT |
1200,- Kč | |
Ceník technických kontrol vozidel - dovozy: (ceny včetně DPH): | ||
Výpisy IDV | 1200,-Kč | |
Technická prohlídka před registrací osobního a nákladního vozidla do 3 500 kg | 990,- Kč | |
Individuální dovoz motocyklu a přípojného vozidla | 1100,- Kč | |
Evidenční dovozy | 700,-Kč | |
Ceník ostatních nabízených služeb: (ceny včetně DPH): | ||
Evidenční kontrola, M1 N1 O1 O2, L | 390,- Kč | |
Stavby a přestavby vozidel + alternativní pohon |
2990,- Kč | |
Na žádost zákazníka |
890,- Kč | |
Evidenční OT, T | 600,-Kč | |
Ceník měření emisí: (ceny včetně DPH): | ||
Benzín | 690,- Kč | |
Diesel | 840,- Kč | |
Benzín + plyn | 1000,- Kč | |
Opakovaná TK do 30 dnů | 300,-Kč | |
Opakované měření emisí + STK do 2 dnů | zdarma | |
Opakované měření emisí + STK do 30 dnů | 300,-Kč | |
Opakované měření emisí do 30 dnů | 300,-Kč | |
Měření emisí mobilním způsobem T | 1200,-Kč | |
Mobilní prohlídky traktoru po telefonické domluvě |